TỔNG QUAN
Samco City I.51 và Samco City I.55 sử dụng nhiên liệu Diesel, tiêu chuẩn khí thải Euro V – dòng xe buýt tầm trung duy nhất trên thị trường với sức chứa 51-55 người, sản phẩm được tin tưởng đầu tư phục vụ vận tải hành khách công cộng phổ biến tại các thành phố lớn như Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh… bởi tính hiệu quả và kinh tế cao.
NGOẠI THẤT
Ngoại thất hiện đại
Kiểu dáng hiện đại, sang trọng và thân thiện. |
NỘI THẤT
Nội thất có đầy đủ tiện nghi
Nội thất tiện nghi, bố trí 26 chỗ ngồi – 25 chỗ đứng rộng rãi. |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
KÍCH THƯỚC (mm) | DIMENSION (mm) |
Kích thước tổng thể (DxRxC) Overall dimension (LxWxR) | 8220 x 2280 x 3060 |
Chiều dài cơ sở Wheel base | 4175 |
Bán kính vòng quay nhỏ nhất Minimum turning radius | 7800 |
TRỌNG LƯỢNG (kg) | WEIGHT (kg) |
Trọng lương không tải Keib weight | 5485 / 5225 |
Trọng lượng toàn bộ Gross weight | 8800 / 8800 |
Số chỗ Seats (include driver) | 51 chỗ (26 chỗ ngồi + 25 chỗ đứng) – 26seats + 25 stands
55 chỗ (19 chỗ ngồi + 36 chỗ đứng) – 19seats + 36 stands |
Cửa lên xuống Door | 02 cửa, đóng mở tự động bằng điện 02 door opens automatically by electrical |
Kiểu Style | Kiểu cửa đôi, loại 02 cánh mở vào trong |
XE NỀN | CHASSIS ISUZU NQR |
ĐỘNG CƠ | ENGINE ISUZU Euro V |
Kiểu Model | 4HK1E5N |
Loại
Type |
Diesel 4 Kỳ, 4 xy lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước, tăng áp Diesel, 4 Stroke cycle, 4 Cylinder in line, DOHC, common rail, Water cooled, with Turbo |
Dung tích xy-lanh Displacement (cc) | 5193 |
Tỷ số nén Compression ratio | 17,5 : 1 |
Đường kính x hành trình piston Bore x stroke (mm) | 115 x 125 |
Công suất tối đa (Ps/vòng/ph) Max Power (Kw/rpm) | 155/2600 |
Momen xoắn cực đại (Nm/vòng/ph) Max torque (Nm/rpm) | 419/(1600-2600) |
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) Fuel tank capacity (liter) | 100 |
TRUYỀN ĐỘNG | TRANSMISSION |
Ly hợp Clutch | 1 đĩa ma sát khô; Dẫn động thủy lực, trợ lực chân không Dry single plate; Hydraulic operation with vacuum servo assistance |
Loại hộp số Transmission type | MYY6S, 6 số tiến + 1 số lùi 6 forward + 1 reverse |
Tỷ số truyền Gear ratio | 5,979 – 3,434 – 1,862 – 1,297 – 1,000 – 0,759 – R: 5,701 |
HỆ THỐNG LÁI | STEERING |
Kiểu
Type |
Trục vít, Ecu-bi, trợ lực thủy lực, điều chỉnh được độ nghiêng và độ cao thấp Ball-nut type with intergal hydraulic power booster, Tilt & Telescopic |
HỆ THỐNG PHANH | BRAKE |
Phanh chính Service Brake | Kiểu tang trống, mạch kép thủy lực, trợ lực chân không. Drum brake, hydraulic with vacuum servo assistance, dual circuit, ABS system. |
Phanh tay Parking Brake | Kiểu tang trống, dẫn động cơ khí, tác động lên trục thứ cấp hộp số Drum brake, mechanical acting on output shaft |
Phanh phụ Exhaust Brake | Tác động lên ống xả Air actuated operated, butterfly valve type |
Trang bị hỗ trợ hệ thống phanh Assist Brake System | ABS |
HỆ THỐNG TREO | SUSPENSION |
Trước/ Sau Front/ Rear | Phụ thuộc, nhíp lá, thanh cân bằng, giảm chấn bằng ống thủy lực hình trụ Dependent, semi – elliptic leaf springs, Tubular hydraulic shock absorber |
LỐP XE – Trước/ Sau | TIRE – Front/ Rear |
Lốp xe không săm Bridgestone 225/90R17.5 | Tubeless Bridgestone 225/90R17.5 |
HỆ THỐNG ĐIỆN | ELECTRICAL SYSTEM |
Điện áp Rated voltage | 24V |
Ắc-quy Battery | 2 x (12V – 100AH) |
ĐIỀU HÒA | AIR-CONDITIONER |
Hiệu / Kiểu Manufacturer/ Model | Denso/MSD8 (15500 Kcal/hr), quạt hút fans |
CÁC TIỆN NGHI | ACCESSORIES |
Thiết bị giải trí Audio and video system | Màn hình 7 Inch – hệ điều hành Android , 04 loa 7 Inch screen – Android, 04 speakers |
TRANG BỊ | EQUIPMENNT |
Trang thiết bị tiêu chuẩn khác Other standard equipment | Chuông báo dừng, Bình cứu hỏa, Kính chắn gió trước có bố trí chỗ lắp bảng đèn led; có dây nguồn chờ để lắp đèn led kính sau; Tay vịn, tay nắm treo theo tiêu chuẩn. Stop bells, fire extinguisher, box for Led plate, handdralls. |
Lưu ý: Thông số kỹ thuật, trang bị có thể thay đổi mà không cần báo trướcSpecifications could be changed without notice.
Thời hạn bảo hành: 24 tháng hoặc 100.000kmWarranty period: 24 months or 100.000 kms. |